<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Komentář u příspěvku: Jsou USA legálně v bankrotu?</title>
	<link>http://www.chicagocz.com/jsou-usa-legalne-v-bankrotu/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 19:54:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.1</generator>

	<item>
		<title>od: Froberg</title>
		<link>http://www.chicagocz.com/jsou-usa-legalne-v-bankrotu/#comment-3068</link>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 20:11:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.chicagocz.com/jsou-usa-legalne-v-bankrotu/#comment-3068</guid>
					<description>Bohuzel jen cesky. Vase stranky jsou pro mne hrejivym a milym objevem. Dekuji</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bohuzel jen cesky. Vase stranky jsou pro mne hrejivym a milym objevem. Dekuji
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>od: Anunnaki Nibiru</title>
		<link>http://www.chicagocz.com/jsou-usa-legalne-v-bankrotu/#comment-1377</link>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 17:23:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.chicagocz.com/jsou-usa-legalne-v-bankrotu/#comment-1377</guid>
					<description>Mno jen doplnime aktualni informaci a dluhu USA, v roku 2000 byl tento dluh cca 5trilionu (nevim zda 7trilionu je pravda), v roku 2006 to bylo 45trilionu USD a na konci 2007 by to melo byt neco pres 60-70trilionu USD. Ono ta krivka zadluzeni je exponenciala. Prakticky bankrot USD by mel nastat nekdy kolem OKTOBER 2007. Jak jsme jiz mely moznost pred mesicem sledovat, trhn nehnutelnosti se zacal v USA hroutit, coz se dary momentalne ted udrzovat v stagnaci jen diky pumpovani pujcek od FEDu k hypotecnim bankam s velmi nizkou urokovou sadzbou, aby tyto banky nezvedly splatky lidem, a take aby jeste vice lidi kupovalo nehnutelnosti za nadhodnocene ceny protoze dostanou vyhodne a levne hypoteku. Coz ovsem jiz nejde zastavit, jen to spomalilo krach USD ktery zakonite musi prijit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mno jen doplnime aktualni informaci a dluhu USA, v roku 2000 byl tento dluh cca 5trilionu (nevim zda 7trilionu je pravda), v roku 2006 to bylo 45trilionu USD a na konci 2007 by to melo byt neco pres 60-70trilionu USD. Ono ta krivka zadluzeni je exponenciala. Prakticky bankrot USD by mel nastat nekdy kolem OKTOBER 2007. Jak jsme jiz mely moznost pred mesicem sledovat, trhn nehnutelnosti se zacal v USA hroutit, coz se dary momentalne ted udrzovat v stagnaci jen diky pumpovani pujcek od FEDu k hypotecnim bankam s velmi nizkou urokovou sadzbou, aby tyto banky nezvedly splatky lidem, a take aby jeste vice lidi kupovalo nehnutelnosti za nadhodnocene ceny protoze dostanou vyhodne a levne hypoteku. Coz ovsem jiz nejde zastavit, jen to spomalilo krach USD ktery zakonite musi prijit.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>od: miro</title>
		<link>http://www.chicagocz.com/jsou-usa-legalne-v-bankrotu/#comment-746</link>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2007 14:42:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.chicagocz.com/jsou-usa-legalne-v-bankrotu/#comment-746</guid>
					<description>Dobry odkaz, diky.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobry odkaz, diky.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>od: Adam Zbiejczuk</title>
		<link>http://www.chicagocz.com/jsou-usa-legalne-v-bankrotu/#comment-745</link>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2007 13:29:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.chicagocz.com/jsou-usa-legalne-v-bankrotu/#comment-745</guid>
					<description>co takhle odkaz na puvodni clanek? uz jen proto, ze jsou tam grafy a taky treba ta mapa... http://www.whatreallyhappened.com/ARTICLE2/doodoo.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>co takhle odkaz na puvodni clanek? uz jen proto, ze jsou tam grafy a taky treba ta mapa&#8230; <a href='http://www.whatreallyhappened.com/ARTICLE2/doodoo.html' rel='nofollow'>http://www.whatreallyhappened.com/ARTICLE2/doodoo.html</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
